TESAMICROHITEplusM电动测高仪
订货号 | 描述 | 规格和尺寸 | |||
00730033 | TESAMICRO-HITEM350手动高度仪 | 350 | |||
00730034 | TESAMICRO-HITEM600电动高度仪 | 600 | |||
00730035 | TESAMICRO-HITEM900电动高度仪 | 900 | |||
以上每台测高仪包含下令组件(不含控制面板) | |||||
00730060 | TESAMICRO-HITEM电动高度仪主机 | l | |||
00730061 | TESAMICRO-HITEM电动高度仪主机 | l | |||
00730062 | TESAMICRO-HITEM电动高度仪主机 | l | |||
00760143 | 标准测头安装座 | l | l | l | |
00760062 | 5mm球形测头的标准测杆 | l | l | l | |
00760219 | 标称尺寸6.35mm/0.25in标准块 | l | l | l | |
00760142 | 在底座下方产生气垫的电动气泵已安装 | l | l | l | |
00760141 | 电池组 | l | l | l | |
04761054 | 电源适配器一个,110~240伏,50~60赫兹输入 | l | l | l | |
04761055 | 带欧式插头的电源线一根 | l | l | l | |
04761056 | 带美式插头的电源线一根 | l | l | l | |
00760151 | TESAMICRO-HITEplusM加强型测高仪外罩一个 | l | |||
00760152 | TESAMICRO-HITEplusM加强型测高仪外罩一个 | l | |||
00760153 | TESAMICRO-HITEplusM加强型测高仪外罩一个 | l | |||
·技术指标
型号规格 | TESAMICRO-HITEplusM | |||||
, , , , | 350 | 600 | 900 | |||
测量范围 | mm | 365 | 615 | 920 | ||
应用范围 配标准附件 配订货号00760057的测头座 配订货号S07001622的测头座 | mm | 520 575 745 | 770 825 995 | 1075 1130 1300 | ||
最大允许误差 | (2+1.5L)μm, (L单位为米/Linm) | |||||
重复性(带标准附件) | 平面测量时2s≤0.5μm 孔径测量时2s≤1μm | |||||
运动速度 | 600mm/s(手动)–30mm/s(机动) | |||||
触测速度 | mm/s | 7.5/15 | 7.5/15 | 7.5/15 | ||
测量力 | N(牛顿) | 1 | 1 | 1 | ||
机械垂直度 | μm | 5 | 7 | 9 | ||
主机重量 | kg | 33 | 38 | 45 | ||
充电一次使用时间 | 12小时/12hours | |||||
显示的分辨率:0.0001/0.001mm或0.00001/0.0001/0.001in
品牌 | TESA | 型号 | HITE/µ HITE/HITE+D |
类型 | 多功能测高仪 | 测量范围 | 100/365/615/920 |
误差 | 15-20µ | 测量精度 | 3µm /500mm |
电源 | 电动驱动 |